ES3000 V3 SAS SSD
詳細介紹
ES3000 V3系列SAS SSD產品采用基于華為自研SSD控制器芯片,SAS 12Gb/s接口,2.5寸盤形態,支持單/雙端口工作模式,為企業應用提供高性能、高可靠存儲解決方案,提升業務性能,降低系統TCO。
關鍵特性
采用華為自研SSD控制器芯片
SAS 3.0 12Gb/s接口,支持單/雙端口模式
800GB~3.84TB容量
高達1.05GB/s帶寬、20萬IOPS性能
技術規格
型號 | ES3520S V3 | ES3620S V3 |
形態 | 2.5英寸盤 | 2.5英寸盤 |
總線接口 | SAS 3.0 12Gb/s | SAS 3.0 12Gb/s |
可用容量 | 960 GB, 1.92/3.84 TB | 800 GB, 1.6/3.2 TB |
順序讀/寫帶寬@128KB | 960 GB: 1,050/700 MB/s | 800 GB: 1,050/700 MB/s |
1.92 TB: 1, 050/900 MB/s | 1.6 TB: 1,050/900 MB/s | |
3.84 TB: 1,050/900 MB/s | 3.2 TB: 1,050/900 MB/s | |
隨機讀/寫IOPS@4KB | 960 GB: 200k/30k | 800 GB: 200k/60k |
1.92 TB: 200k/35k | 1.6 TB: 200k/75k | |
3.84 TB: 200k/35k | 3.2 TB: 200k/80k | |
平均讀/寫時延@4KB | 135 μs/40 μs | 135 μs/40 μs |
功耗 | 4.5 ~ 12 W | 4.5 ~ 12 W |
壽命1 | 1 DWPD, 5 年 | 3 DWPD, 5 年 |
數據寫入總量2 | 960 GB: 1.75 PBW | 800 GB: 4.38 PBW |
1.92 TB: 3.5 PBW | 1.6 TB: 8.76 PBW | |
3.84 TB: 7 PBW | 3.2 TB: 17.52 PBW |
備注:規格如有更改,恕不另行通知。性能結果基于內部測試,可能因配置和系統差異而不同,包括產品容量、操作系統版本、測試工具等。
1、5年DWPD壽命*:驅動器每天全盤寫入次數(DWPD,Disk Writes per Day),此壓力下持續工作5年。
2、數據寫入總量***:在4KB IO size和4KB對齊條件下、100%隨機寫的測試結果,計算公式:數據寫入總量PBW=SSD容量 * DWPD * 365天 * 5年。
3、以上是單SAS端口性能指標。